Технические характкристики
| Модель | S2710 | S2715 | S2720 |
| Производительность, т/ч | 10 | 15 | 20 |
| Частота вращение шнека, об/мин | 960 | 730 | 730 |
| Длина большой стрелы, мм | 3500 | 3500 | 3500 |
| Длина малой стрелы, мм | 17160 | 1760 | 2100 |
| Высота раздаточного отверстия, мм | 800-1800 | 800-1800 | 800-1800 |
| Установленная мощность, кВт | 13 | 17 | 23 |
| Модель | S2725 | S2730 | S2740 |
| Производительность, т/ч | 25 | 30 | 40 |
| Частота вращение шнека, об/мин | 730 | 730 | 730 |
| Длина большой стрелы, мм | 3500 | 5000 | 5000 |
| Длина малой стрелы, мм | 2100 | 2050 | 2070 |
| Высота раздаточного отверстия, мм | 800-1800 | 700-2000 | 700-2000 |
| Установленная мощность, кВт | 28 | 36 | 43 |
