Технические характкристики
| Модель | S243 | S245 | S248 |
| Производительность, т/ч | 3 | 5 | 8 |
| Частота перемешивания, об./мин | 960 | 960 | 960 |
| Длина перемешивающего рукава, мм | 2000 | 2000 | 2000 |
| Установленная мощность, кВт | 3 | 4 | 5.5 |
| Модель | S2412 | S2415 | S2420 |
| Производительность, т/ч | 12 | 15 | 20 |
| Частота перемешивания, об./мин | 720 | 730 | 730 |
| Длина перемешивающего рукава, мм | 3000 | 3000 | 3000 |
| Установленная мощность, кВт | 7.5 | 11 | 15 |
